Restsalg: RJ45 Omskrifter til 2 porte
Manual omskifter til 2 x RJ45. NB: Max 10MBit.
174,00 kr
Varenummer: SW-RJ45-2*
Fysisk på lager
CPU | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
---|---|
Chipset | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Alarm | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
BIOS | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Antenne | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Back-up | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Batteri | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Baudrate | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Beskyttelse | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Båndbredde | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Dimensioner | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
DIP Switch | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Download | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Driftstemperatur | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Drivere | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
DVI | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Effekt | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Ethernet | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Fiber | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
FIFO | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Forbindelse | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Formfaktor | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Forsyning | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Frekvens | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
FSB | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Følsomhed | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Genopladningstid | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
GPIO | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Hukommelse | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Indgang | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Indikatorer og kontakter | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Input | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Installation | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Interface | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
IP-Tæthed | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Kabel | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Kabinet | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Kanaler | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Kapacitet | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Kompatibilitet | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Køling | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
LAN | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
LED | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Ledige Slots | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Luftfugtighed | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Lyd | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Lysstyrke | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Maks. effekt | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Max strømstyrke | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Min. effekt | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Molex | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Montering | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Mål og vægt | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Netværk | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Nøjagtighed | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Opdateringsfrekvens | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Opløsning | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Opsætning | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
OS SUPPORT | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Output | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
PCI | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Pin | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
PoE | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Porte | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Profil | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Punktstørrelse | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Rækkevidde | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
SATA | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Sensor | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Slot | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Spændingsform | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Stabilitet | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Standarder | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Stik | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Storage | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Strømforbrug | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Strømstyrke | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Støj | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Tastatur/mus | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Temperatur | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Tilbehør | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Tilslutning | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
UART | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Udgange | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Udgangseffekt | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Udgangsspænding | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Udskæringsmål | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Udvidelser | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
USB | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Vertikal spredning | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
VESA standard | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
VGA | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Virkningsgrad | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Watchdog | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
WiFi/WLAN | LGA 1155 socket 3rd & 2nd generation , Celeron®, Pentium® & Xeon® processor |
Manual omskifter til 2 x RJ45. NB: Max 10MBit.
Optisk isoleret converter: 232-422/485, 8 porte
USB-C han kabel til USB2.0 hun
Moxa industriel Managed switch ED6008
12,1 "Rustfrit stål display
Standard 450/500 nits Mulighed: 1000nits
Option: filter til UV Beskyttelse mod sollys
platt framsida Design og Grade 304 Rustfrit Stål Kabinet
(Grade 316 for Mulighed)
IP66 / IP69K bedømt med M12 Connectors
Mulighed! Resistiv Touch, Projiceret Kapacitiv Touch og Glass
Tryk på Interface USB
Tryk på ON / OFF-knappen på sidekanten for hygiejnisk rengøring
VESA MOUNT 75X75, OPTION: Åbent Mount
0 ~ 50 ° C / -20 ~ 60 ° C (ekstraudstyr)
Strømindgang 9 ~ 36VDC (1xM12 3-polet stik) 8W / 12W (High Nits Display)
Størrelse 335x365x53mm
Omformer et DB9 hanstik til DB25 hunstik og omvendt
Restsalg
Strømforsyning af Access Point eller webkamera via Ethernetkablet.
Måleområde: 0.00-14.00pH
Opløsning/ nøjagtighed: 0.01pH
Kalibrering: Automatisk 3-punkts kalibrering 6.8 & 4.00 & 9.18pH
Temperatur: 0-60°C
Luftfugtighed: 100%